Nombre De La Marca: | Plasma Consumable Replacement |
Número De Modelo: | 420045 |
Cuota De Producción: | 100 |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje estándar |
Condiciones De Pago: | T/T |
Escudo 420045 Adecuado para la antorcha de corte de plasma MaxPro 200
Trabajar con:
220532
50A Escudoadecuado para HyperthermMAXPRO200®Máquina de corte de plasma
220536
130A Escudoadecuado para HyperthermMAXPRO200®Máquina de corte de plasma
420045
200A Escudoadecuado para HyperthermMAXPRO200®Máquina de corte de plasma
220491
130A Escudoadecuado para HyperthermMAXPRO200®Máquina de corte de plasma
220832
200A Escudoadecuado para HyperthermMAXPRO200®Máquina de corte de plasma
el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es igual o superior a: | 020608 | Nozla |
020605 | Nozla | |
020611 | Nozla | |
120667 | Eléctrodo | |
020424 | Capa del escudo | |
220021 | Eléctrodo | |
220021 | Eléctrodo | |
120837 | Límites de retención | |
420045 | Capa del escudo | |
420044 | Nozla | |
220937 | Eléctrodo | |
220536 | Capa del escudo | |
220890 | Nozla | |
220891 | Nozla | |
220892 | Nozla | |
220893 | Nozla | |
220831 | Nozla | |
220487 | Eléctrodo | |
220532 | Capa del escudo | |
220529 | Anillo de remolino | |
220528 | Eléctrodo | |
120584 | Cuerpo principal | |
120894 | ||
020963 | Tubo de agua | |
020423 | Límites de retención | |
220489 | Nozla | |
220834 Cerámica | Anillo de remolino | |
220834 Lava | Anillo de remolino | |
220530 | Nozla | |
120259 | Nozla | |
120258 | Eléctrodo | |
120260 | Capa del escudo | |
220525 | Nozla | |
020448 | Capa del escudo | |
220935 | Límites de retención | |
220936 | Límites de retención | |
420087 | Cuerpo principal | |
220578 | Límites de retención | |
420059 | Capa del escudo | |
420058 | Capa del escudo | |
420063 | Capa del escudo | |
420061 | Capa del escudo | |
Los detalles:
Nombre De La Marca: | Plasma Consumable Replacement |
Número De Modelo: | 420045 |
Cuota De Producción: | 100 |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje estándar |
Condiciones De Pago: | T/T |
Escudo 420045 Adecuado para la antorcha de corte de plasma MaxPro 200
Trabajar con:
220532
50A Escudoadecuado para HyperthermMAXPRO200®Máquina de corte de plasma
220536
130A Escudoadecuado para HyperthermMAXPRO200®Máquina de corte de plasma
420045
200A Escudoadecuado para HyperthermMAXPRO200®Máquina de corte de plasma
220491
130A Escudoadecuado para HyperthermMAXPRO200®Máquina de corte de plasma
220832
200A Escudoadecuado para HyperthermMAXPRO200®Máquina de corte de plasma
el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es igual o superior a: | 020608 | Nozla |
020605 | Nozla | |
020611 | Nozla | |
120667 | Eléctrodo | |
020424 | Capa del escudo | |
220021 | Eléctrodo | |
220021 | Eléctrodo | |
120837 | Límites de retención | |
420045 | Capa del escudo | |
420044 | Nozla | |
220937 | Eléctrodo | |
220536 | Capa del escudo | |
220890 | Nozla | |
220891 | Nozla | |
220892 | Nozla | |
220893 | Nozla | |
220831 | Nozla | |
220487 | Eléctrodo | |
220532 | Capa del escudo | |
220529 | Anillo de remolino | |
220528 | Eléctrodo | |
120584 | Cuerpo principal | |
120894 | ||
020963 | Tubo de agua | |
020423 | Límites de retención | |
220489 | Nozla | |
220834 Cerámica | Anillo de remolino | |
220834 Lava | Anillo de remolino | |
220530 | Nozla | |
120259 | Nozla | |
120258 | Eléctrodo | |
120260 | Capa del escudo | |
220525 | Nozla | |
020448 | Capa del escudo | |
220935 | Límites de retención | |
220936 | Límites de retención | |
420087 | Cuerpo principal | |
220578 | Límites de retención | |
420059 | Capa del escudo | |
420058 | Capa del escudo | |
420063 | Capa del escudo | |
420061 | Capa del escudo | |
Los detalles: