Nombre De La Marca: | Plasma Consumable Replacement |
Número De Modelo: | PMX 30 - 45 |
Cuota De Producción: | 100 |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje estándar |
Condiciones De Pago: | T/T |
PMX 30 -45 Consumables para antorchas de corte por plasma
Nuestro objetivo es: proporcionar a los clientescontinuasyestableproductos de alta calidad.
Se aplican las siguientes medidas: | 220669 | Eléctrodo |
220671 | Nozla | |
220672 | Nozla | |
220673 | Capa del escudo | |
220674 | Capa del escudo | |
220670 | Anillo de remolino | |
220713 | Límites de retención | |
220719 | Límites de retención | |
420135 | Límites de retención | |
220483 | Límites de retención | |
420399 | Capa del escudo | |
220672 | Nozla | |
220478 | Eléctrodo | |
220480 | Nozla | |
420132 | Eléctrodo | |
420134 | Nozla | |
420116 | Capa del escudo | |
228320 | Cuerpo principal | |
420118 | Nozla | |
420211 | Anillo de remolino | |
420133 | Anillo de remolino |
Nombre De La Marca: | Plasma Consumable Replacement |
Número De Modelo: | PMX 30 - 45 |
Cuota De Producción: | 100 |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje estándar |
Condiciones De Pago: | T/T |
PMX 30 -45 Consumables para antorchas de corte por plasma
Nuestro objetivo es: proporcionar a los clientescontinuasyestableproductos de alta calidad.
Se aplican las siguientes medidas: | 220669 | Eléctrodo |
220671 | Nozla | |
220672 | Nozla | |
220673 | Capa del escudo | |
220674 | Capa del escudo | |
220670 | Anillo de remolino | |
220713 | Límites de retención | |
220719 | Límites de retención | |
420135 | Límites de retención | |
220483 | Límites de retención | |
420399 | Capa del escudo | |
220672 | Nozla | |
220478 | Eléctrodo | |
220480 | Nozla | |
420132 | Eléctrodo | |
420134 | Nozla | |
420116 | Capa del escudo | |
228320 | Cuerpo principal | |
420118 | Nozla | |
420211 | Anillo de remolino | |
420133 | Anillo de remolino |