| Nombre De La Marca: | Plasma Consumable Replacement |
| Número De Modelo: | - ¿Qué es?220777, 220842 |
| Cuota De Producción: | 100 |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje estándar |
| Condiciones De Pago: | T/T |
220777 Anillo de electrodo de plata cabeza de plata para PMX 105, trabajo con 220941 220816 220819 220990 220930 220817 220857 220854
220842
45A-105A Electrodo adecuado para la hipertermiaSe aplicará el método de ensayo de las pruebas de control.Máquina de corte de plasma
220777
45A-105A Electrodo adecuado para la hipertermiaSe aplicará el método de ensayo de las pruebas de control.Máquina de corte de plasma
| PMX105 | 220842 | Eléctrodo |
| 220777 | Eléctrodo | |
| 220941 | Nozla | |
| 220816 | Nozla | |
| 220819 | Nozla | |
| 220990 | Nozla | |
| 220818 | Capa del escudo | |
| 220818 | Capa del escudo | |
| 220992 | Capa del escudo | |
| 220992 | Capa del escudo | |
| 220857 | Anillo de remolino | |
| 220857 | Anillo de remolino | |
| 220994 | Anillo de remolino | |
| 220947 | Anillo de remolino | |
| 220817 | Capa del escudo | |
| 220817 | Capa del escudo | |
| 220993 | Capa del escudo | |
| 220993 | Capa del escudo | |
| 220854 | Límites de retención | |
| 220953 | Límites de retención | |
| 220991 | Nozla | |
| 220797 | Nozla | |
| 220930 | Nozla | |
| 220948 | Capa del escudo | |
| 220798 | Capa del escudo | |
| 228716 | 105 Cuerpo principal | |
| 228737 | 105 Antorcha | |
| 228736 | ||
| 228735 | ||
| 220931 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | Plasma Consumable Replacement |
| Número De Modelo: | - ¿Qué es?220777, 220842 |
| Cuota De Producción: | 100 |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje estándar |
| Condiciones De Pago: | T/T |
220777 Anillo de electrodo de plata cabeza de plata para PMX 105, trabajo con 220941 220816 220819 220990 220930 220817 220857 220854
220842
45A-105A Electrodo adecuado para la hipertermiaSe aplicará el método de ensayo de las pruebas de control.Máquina de corte de plasma
220777
45A-105A Electrodo adecuado para la hipertermiaSe aplicará el método de ensayo de las pruebas de control.Máquina de corte de plasma
| PMX105 | 220842 | Eléctrodo |
| 220777 | Eléctrodo | |
| 220941 | Nozla | |
| 220816 | Nozla | |
| 220819 | Nozla | |
| 220990 | Nozla | |
| 220818 | Capa del escudo | |
| 220818 | Capa del escudo | |
| 220992 | Capa del escudo | |
| 220992 | Capa del escudo | |
| 220857 | Anillo de remolino | |
| 220857 | Anillo de remolino | |
| 220994 | Anillo de remolino | |
| 220947 | Anillo de remolino | |
| 220817 | Capa del escudo | |
| 220817 | Capa del escudo | |
| 220993 | Capa del escudo | |
| 220993 | Capa del escudo | |
| 220854 | Límites de retención | |
| 220953 | Límites de retención | |
| 220991 | Nozla | |
| 220797 | Nozla | |
| 220930 | Nozla | |
| 220948 | Capa del escudo | |
| 220798 | Capa del escudo | |
| 228716 | 105 Cuerpo principal | |
| 228737 | 105 Antorcha | |
| 228736 | ||
| 228735 | ||
| 220931 |
![]()
![]()
![]()
![]()