Nombre De La Marca: | Plasma Consumable Replacement |
Número De Modelo: | - ¿Qué es?220992, 220993, 220817, 220818, 220931, 220955, 220948 |
Cuota De Producción: | 100 |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje estándar |
Condiciones De Pago: | T/T |
Capítulo del escudo 220992, 220993, 220817, 220818, 220931, 220955, 220948 Adecuado para reemplazos de corte de plasma PMX105
220818
45A-85A Escudoadecuado para HyperthermSe aplicará el método de ensayo de las pruebas de control.Máquina de corte de plasma
220817
45A-85A Escudoadecuado para HyperthermSe aplicará el método de ensayo de las pruebas de control.Máquina de corte de plasma
220993
105A Escudoadecuado para HyperthermSe aplicará el método de ensayo de las pruebas de control.Máquina de corte de plasma
220992
105A Escudoadecuado para HyperthermSe aplicará el método de ensayo de las pruebas de control.Máquina de corte de plasma
220931
30A-45A Escudoadecuado para HyperthermSe aplicará el método de ensayo de las pruebas de control.Máquina de corte de plasma
220955
30A-45A Escudoadecuado para HyperthermSe aplicará el método de ensayo de las pruebas de control.Máquina de corte de plasma
220948
30A-45A Escudoadecuado para HyperthermSe aplicará el método de ensayo de las pruebas de control.Máquina de corte de plasma
PMX105 | 220842 | Eléctrodo |
220777 | Eléctrodo | |
220941 | Nozla | |
220816 | Nozla | |
220819 | Nozla | |
220990 | Nozla | |
220818 | Capa del escudo | |
220818 | Capa del escudo | |
220992 | Capa del escudo | |
220992 | Capa del escudo | |
220857 | Anillo de remolino | |
220857 | Anillo de remolino | |
220994 | Anillo de remolino | |
220947 | Anillo de remolino | |
220817 | Capa del escudo | |
220817 | Capa del escudo | |
220993 | Capa del escudo | |
220993 | Capa del escudo | |
220854 | Límites de retención | |
220953 | Límites de retención | |
220991 | Nozla | |
220797 | Nozla | |
220930 | Nozla | |
220948 | Capa del escudo | |
220798 | Capa del escudo | |
228716 | 105 Cuerpo principal | |
228737 | 105 Antorcha | |
228736 | ||
228735 | ||
220931 |
Nombre De La Marca: | Plasma Consumable Replacement |
Número De Modelo: | - ¿Qué es?220992, 220993, 220817, 220818, 220931, 220955, 220948 |
Cuota De Producción: | 100 |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje estándar |
Condiciones De Pago: | T/T |
Capítulo del escudo 220992, 220993, 220817, 220818, 220931, 220955, 220948 Adecuado para reemplazos de corte de plasma PMX105
220818
45A-85A Escudoadecuado para HyperthermSe aplicará el método de ensayo de las pruebas de control.Máquina de corte de plasma
220817
45A-85A Escudoadecuado para HyperthermSe aplicará el método de ensayo de las pruebas de control.Máquina de corte de plasma
220993
105A Escudoadecuado para HyperthermSe aplicará el método de ensayo de las pruebas de control.Máquina de corte de plasma
220992
105A Escudoadecuado para HyperthermSe aplicará el método de ensayo de las pruebas de control.Máquina de corte de plasma
220931
30A-45A Escudoadecuado para HyperthermSe aplicará el método de ensayo de las pruebas de control.Máquina de corte de plasma
220955
30A-45A Escudoadecuado para HyperthermSe aplicará el método de ensayo de las pruebas de control.Máquina de corte de plasma
220948
30A-45A Escudoadecuado para HyperthermSe aplicará el método de ensayo de las pruebas de control.Máquina de corte de plasma
PMX105 | 220842 | Eléctrodo |
220777 | Eléctrodo | |
220941 | Nozla | |
220816 | Nozla | |
220819 | Nozla | |
220990 | Nozla | |
220818 | Capa del escudo | |
220818 | Capa del escudo | |
220992 | Capa del escudo | |
220992 | Capa del escudo | |
220857 | Anillo de remolino | |
220857 | Anillo de remolino | |
220994 | Anillo de remolino | |
220947 | Anillo de remolino | |
220817 | Capa del escudo | |
220817 | Capa del escudo | |
220993 | Capa del escudo | |
220993 | Capa del escudo | |
220854 | Límites de retención | |
220953 | Límites de retención | |
220991 | Nozla | |
220797 | Nozla | |
220930 | Nozla | |
220948 | Capa del escudo | |
220798 | Capa del escudo | |
228716 | 105 Cuerpo principal | |
228737 | 105 Antorcha | |
228736 | ||
228735 | ||
220931 |