| Nombre De La Marca: | Plasma Consumable Replacement |
| Número De Modelo: | - ¿Qué es?120927, 120932, 120980, 120931, 220011, 220329, 220059, 220006, 220064 y otros artículos d |
| Cuota De Producción: | 100 |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje estándar |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Nozle 120927, 120932, 120980, 120931, 220011, 220329, 220059, 220006, 220064 Adecuado para el PMX1250/1650
120932
40A Boquilla adecuada para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
120931
Se utilizará una boquilla de 60A adecuada para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
120927
Nozla de 80A adecuada para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220011
100A Boquilla adecuada para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220329
La boquilla de corte fino es adecuada para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220059
Disminución de la boquilla adecuada para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220006
Boquilla adecuada para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220064
100A Boquilla sin blindaje adecuada para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 120930 | Capa del escudo |
| 120930 | Capa del escudo | |
| 120931 | Nozla | |
| 120927 | Nozla | |
| 120926 | Eléctrodo | |
| 220329 | Nozla | |
| 120925 | Anillo de remolino | |
| 120928 | Límites de retención | |
| 120929 | Capa del escudo | |
| 220011 | Nozla | |
| 220037 | Eléctrodo | |
| 220047 | Capa del escudo | |
| 220065 | Capa del escudo | |
| 220006 | Nozla | |
| 220061 | Límites de retención | |
| 220206 | Límites de retención | |
| 220048 | Límites de retención | |
| 220007 | Nozla | |
| 220063 | Nozla | |
| 220064 | Nozla | |
| 120980 | Nozla | |
| 128643 | ||
| 220059 | Nozla | |
| 120979 | Capa del escudo | |
| 220065 | Capa del escudo |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | Plasma Consumable Replacement |
| Número De Modelo: | - ¿Qué es?120927, 120932, 120980, 120931, 220011, 220329, 220059, 220006, 220064 y otros artículos d |
| Cuota De Producción: | 100 |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje estándar |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Nozle 120927, 120932, 120980, 120931, 220011, 220329, 220059, 220006, 220064 Adecuado para el PMX1250/1650
120932
40A Boquilla adecuada para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
120931
Se utilizará una boquilla de 60A adecuada para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
120927
Nozla de 80A adecuada para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220011
100A Boquilla adecuada para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220329
La boquilla de corte fino es adecuada para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220059
Disminución de la boquilla adecuada para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220006
Boquilla adecuada para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220064
100A Boquilla sin blindaje adecuada para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 120930 | Capa del escudo |
| 120930 | Capa del escudo | |
| 120931 | Nozla | |
| 120927 | Nozla | |
| 120926 | Eléctrodo | |
| 220329 | Nozla | |
| 120925 | Anillo de remolino | |
| 120928 | Límites de retención | |
| 120929 | Capa del escudo | |
| 220011 | Nozla | |
| 220037 | Eléctrodo | |
| 220047 | Capa del escudo | |
| 220065 | Capa del escudo | |
| 220006 | Nozla | |
| 220061 | Límites de retención | |
| 220206 | Límites de retención | |
| 220048 | Límites de retención | |
| 220007 | Nozla | |
| 220063 | Nozla | |
| 220064 | Nozla | |
| 120980 | Nozla | |
| 128643 | ||
| 220059 | Nozla | |
| 120979 | Capa del escudo | |
| 220065 | Capa del escudo |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()