| Nombre De La Marca: | Plasma Consumable Replacement |
| Número De Modelo: | - ¿Qué es?120928, 220048, 220061, 220206 |
| Cuota De Producción: | 100 |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje estándar |
| Condiciones De Pago: | T/T |
120928 Capítulo de retención 220048, 220061, 220206 Adecuado para consumibles de corte de plasma PMX1250/1650
120928
40A-80A Tapón de retención sin Ohmic adecuado para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220048
100A Tapón de retención sin Ohmic adecuado para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220206
100A Tapón de retención sin Ohmic adecuado para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220061
40A-80A Tapón de retención sin Ohmic adecuado para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 120930 | Capa del escudo |
| 120930 | Capa del escudo | |
| 120931 | Nozla | |
| 120927 | Nozla | |
| 120926 | Eléctrodo | |
| 220329 | Nozla | |
| 120925 | Anillo de remolino | |
| 120928 | Límites de retención | |
| 120929 | Capa del escudo | |
| 220011 | Nozla | |
| 220037 | Eléctrodo | |
| 220047 | Capa del escudo | |
| 220065 | Capa del escudo | |
| 220006 | Nozla | |
| 220061 | Límites de retención | |
| 220206 | Límites de retención | |
| 220048 | Límites de retención | |
| 220007 | Nozla | |
| 220063 | Nozla | |
| 220064 | Nozla | |
| 120980 | Nozla | |
| 128643 | ||
| 220059 | Nozla | |
| 120979 | Capa del escudo | |
| 220065 | Capa del escudo |
![]()
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | Plasma Consumable Replacement |
| Número De Modelo: | - ¿Qué es?120928, 220048, 220061, 220206 |
| Cuota De Producción: | 100 |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje estándar |
| Condiciones De Pago: | T/T |
120928 Capítulo de retención 220048, 220061, 220206 Adecuado para consumibles de corte de plasma PMX1250/1650
120928
40A-80A Tapón de retención sin Ohmic adecuado para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220048
100A Tapón de retención sin Ohmic adecuado para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220206
100A Tapón de retención sin Ohmic adecuado para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220061
40A-80A Tapón de retención sin Ohmic adecuado para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 120930 | Capa del escudo |
| 120930 | Capa del escudo | |
| 120931 | Nozla | |
| 120927 | Nozla | |
| 120926 | Eléctrodo | |
| 220329 | Nozla | |
| 120925 | Anillo de remolino | |
| 120928 | Límites de retención | |
| 120929 | Capa del escudo | |
| 220011 | Nozla | |
| 220037 | Eléctrodo | |
| 220047 | Capa del escudo | |
| 220065 | Capa del escudo | |
| 220006 | Nozla | |
| 220061 | Límites de retención | |
| 220206 | Límites de retención | |
| 220048 | Límites de retención | |
| 220007 | Nozla | |
| 220063 | Nozla | |
| 220064 | Nozla | |
| 120980 | Nozla | |
| 128643 | ||
| 220059 | Nozla | |
| 120979 | Capa del escudo | |
| 220065 | Capa del escudo |
![]()
![]()
![]()