Nombre De La Marca: | Plasma Consumable Replacement |
Número De Modelo: | - ¿Qué es?220552 |
Cuota De Producción: | 100 |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje estándar |
Condiciones De Pago: | T/T |
220552 Consumables para el corte de electrodos de plasma de la serie HPR
220552
Electrodo de 50A adecuado para la máquina de corte de plasma HPRXD hipertermico
HPR/HPRXD | 220700 | Tubo de agua |
220491 | Capa del escudo | |
220764 | Capa del escudo | |
220439 | Nozla | |
220435 | Eléctrodo | |
220435 | Eléctrodo | |
220181 | Eléctrodo | |
220181 | Eléctrodo | |
220181 Soldadura por soldadura | Eléctrodo | |
220182 | Nozla | |
220183 | Capa del escudo | |
220188 | Nozla | |
220189 | Capa del escudo | |
220187 | Eléctrodo | |
220202 | Capa del escudo | |
220203 | ||
220204 | ||
220832 | Capa del escudo | |
220488 | Anillo de remolino | |
220179 | Anillo de remolino | |
220553 | Anillo de remolino | |
220552 | Eléctrodo | |
220554 | Nozla | |
220555 | Capa del escudo | |
220352 | Eléctrodo | |
220354 | Nozla | |
220761 | Capa del escudo | |
220762 | Capa del escudo | |
220763 | Capa del escudo | |
220492 | Nozla | |
220489 | Nozla | |
220356 | Capa del escudo | |
220440 | Capa del escudo | |
220742 | Capa del escudo | |
220525 | Nozla | |
220637 | Límites de retención | |
220239 | Límites de retención | |
220237 | Nozla | |
220545 | Capa del escudo | |
220176 | Límites de retención | |
220740 | Límites de retención | |
220845 | Límites de retención | |
220760 | Límites de retención | |
220747 | Límites de retención | |
220756 | Límites de retención | |
220757 | Límites de retención | |
220754 | Límites de retención | |
220173 | Límites de retención | |
220398 | Límites de retención | |
220741 | Capa del escudo | |
220632 | Nozla | |
220631 | Anillo de remolino | |
220629 | Eléctrodo | |
220636 | Capa del escudo | |
220192 | Eléctrodo | |
220193 | Nozla | |
220194 | Capa del escudo | |
220541 | Eléctrodo | |
220542 | Nozla | |
220542 Doble | Nozla | |
220340 | Tubo de agua | |
220571 | Tubo de agua | |
220521 | Tubo de agua | |
220815 | Capa del escudo | |
220688 | Eléctrodo | |
220707 | Capa del escudo | |
228144 | Cabeza de la antorcha | |
220649 | Eléctrodo | |
220646 | Nozla | |
220802 | Eléctrodo | |
220806 Soltero | Nozla | |
220806 Soltero | Nozla | |
220656 | Nozla | |
220658 | Capa del escudo | |
220897 | Capa del escudo | |
220343 | ||
220338 | ||
220337 | ||
220738 | ||
220197 | ||
220406 | ||
220665 | Electrodo de cabeza de plata | |
220355 | Límites de retención | |
220961 | HY2000 Cuerpo principal | |
229478 | maxpro200 pistola de 15 metros | |
220305 Lava | Anillo de remolino | |
220442 Lava | Anillo de remolino | |
220353 Lava | Anillo de remolino | |
220405 Lava | Anillo de remolino | |
220405 Cerámica | Anillo de remolino | |
220436 Cerámica | Anillo de remolino | |
120630 | Eléctrodo | |
020663 | Eléctrodo | |
120833 Cerámica | Anillo de remolino | |
120833 Lava | Anillo de remolino | |
220937 | Eléctrodo | |
220629 | Eléctrodo | |
220181 | Eléctrodo | |
220187 | Eléctrodo | |
220192 | Eléctrodo | |
220487 | Eléctrodo | |
220352 | Eléctrodo | |
220528 | Eléctrodo | |
220350 | Anillo de remolino | |
020039 | Anillo de remolino | |
220342 | Anillo de remolino | |
020042 | Anillo de remolino | |
120263 | Anillo de remolino | |
020604 | Anillo de remolino | |
020604 | Anillo de remolino | |
020617 | Anillo de remolino | |
220346 | Nozla | |
220708 | Nozla | |
220607 | Nozla | |
220635 | Límites de retención | |
028872 | Agua de refrigeración | |
011025 | ||
228595 | ||
059479 | ||
059477 | ||
059474 | ||
059492 | ||
059477+059473 | ||
128768 | ||
128710 | ||
228171 | ||
228172 | ||
220706 | ||
220705 | ||
014119 |
Recorrido por la fábrica
Nombre De La Marca: | Plasma Consumable Replacement |
Número De Modelo: | - ¿Qué es?220552 |
Cuota De Producción: | 100 |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje estándar |
Condiciones De Pago: | T/T |
220552 Consumables para el corte de electrodos de plasma de la serie HPR
220552
Electrodo de 50A adecuado para la máquina de corte de plasma HPRXD hipertermico
HPR/HPRXD | 220700 | Tubo de agua |
220491 | Capa del escudo | |
220764 | Capa del escudo | |
220439 | Nozla | |
220435 | Eléctrodo | |
220435 | Eléctrodo | |
220181 | Eléctrodo | |
220181 | Eléctrodo | |
220181 Soldadura por soldadura | Eléctrodo | |
220182 | Nozla | |
220183 | Capa del escudo | |
220188 | Nozla | |
220189 | Capa del escudo | |
220187 | Eléctrodo | |
220202 | Capa del escudo | |
220203 | ||
220204 | ||
220832 | Capa del escudo | |
220488 | Anillo de remolino | |
220179 | Anillo de remolino | |
220553 | Anillo de remolino | |
220552 | Eléctrodo | |
220554 | Nozla | |
220555 | Capa del escudo | |
220352 | Eléctrodo | |
220354 | Nozla | |
220761 | Capa del escudo | |
220762 | Capa del escudo | |
220763 | Capa del escudo | |
220492 | Nozla | |
220489 | Nozla | |
220356 | Capa del escudo | |
220440 | Capa del escudo | |
220742 | Capa del escudo | |
220525 | Nozla | |
220637 | Límites de retención | |
220239 | Límites de retención | |
220237 | Nozla | |
220545 | Capa del escudo | |
220176 | Límites de retención | |
220740 | Límites de retención | |
220845 | Límites de retención | |
220760 | Límites de retención | |
220747 | Límites de retención | |
220756 | Límites de retención | |
220757 | Límites de retención | |
220754 | Límites de retención | |
220173 | Límites de retención | |
220398 | Límites de retención | |
220741 | Capa del escudo | |
220632 | Nozla | |
220631 | Anillo de remolino | |
220629 | Eléctrodo | |
220636 | Capa del escudo | |
220192 | Eléctrodo | |
220193 | Nozla | |
220194 | Capa del escudo | |
220541 | Eléctrodo | |
220542 | Nozla | |
220542 Doble | Nozla | |
220340 | Tubo de agua | |
220571 | Tubo de agua | |
220521 | Tubo de agua | |
220815 | Capa del escudo | |
220688 | Eléctrodo | |
220707 | Capa del escudo | |
228144 | Cabeza de la antorcha | |
220649 | Eléctrodo | |
220646 | Nozla | |
220802 | Eléctrodo | |
220806 Soltero | Nozla | |
220806 Soltero | Nozla | |
220656 | Nozla | |
220658 | Capa del escudo | |
220897 | Capa del escudo | |
220343 | ||
220338 | ||
220337 | ||
220738 | ||
220197 | ||
220406 | ||
220665 | Electrodo de cabeza de plata | |
220355 | Límites de retención | |
220961 | HY2000 Cuerpo principal | |
229478 | maxpro200 pistola de 15 metros | |
220305 Lava | Anillo de remolino | |
220442 Lava | Anillo de remolino | |
220353 Lava | Anillo de remolino | |
220405 Lava | Anillo de remolino | |
220405 Cerámica | Anillo de remolino | |
220436 Cerámica | Anillo de remolino | |
120630 | Eléctrodo | |
020663 | Eléctrodo | |
120833 Cerámica | Anillo de remolino | |
120833 Lava | Anillo de remolino | |
220937 | Eléctrodo | |
220629 | Eléctrodo | |
220181 | Eléctrodo | |
220187 | Eléctrodo | |
220192 | Eléctrodo | |
220487 | Eléctrodo | |
220352 | Eléctrodo | |
220528 | Eléctrodo | |
220350 | Anillo de remolino | |
020039 | Anillo de remolino | |
220342 | Anillo de remolino | |
020042 | Anillo de remolino | |
120263 | Anillo de remolino | |
020604 | Anillo de remolino | |
020604 | Anillo de remolino | |
020617 | Anillo de remolino | |
220346 | Nozla | |
220708 | Nozla | |
220607 | Nozla | |
220635 | Límites de retención | |
028872 | Agua de refrigeración | |
011025 | ||
228595 | ||
059479 | ||
059477 | ||
059474 | ||
059492 | ||
059477+059473 | ||
128768 | ||
128710 | ||
228171 | ||
228172 | ||
220706 | ||
220705 | ||
014119 |
Recorrido por la fábrica