| Nombre De La Marca: | Plasma Consumable Replacement |
| Número De Modelo: | - ¿Qué es?420260 |
| Cuota De Producción: | 100 |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje estándar |
| Condiciones De Pago: | T/T |
420260 Electrodos de soldadura con aleación de plata de cabeza de plasma de corte de consumibles adecuados para la serie XPR
| El XPR300 | 420246 | Capa del escudo |
| 420255 | Capa del escudo | |
| 420513 | Capa del escudo | |
| 420491 | Capa del escudo | |
| 420273 | Capa del escudo | |
| 420237 | Capa del escudo | |
| 420228 | Capa del escudo | |
| 420225 | Nozla | |
| 420234 | Nozla | |
| 420243 | Nozla | |
| 420252 | Nozla | |
| 420270 | Nozla | |
| 420279 | Nozla | |
| 420261 | Nozla | |
| 420243 | Nozla | |
| 420242 | Anillo de remolino | |
| 420406 | Anillo de remolino | |
| 420260 | Anillo de remolino | |
| 420233 Lava | Anillo de remolino | |
| 420407 Lava | Anillo de remolino | |
| 420368 | Tubo de agua | |
| 420200 | Límites de retención | |
| 420365 | Límites de retención | |
| 420276 | Eléctrodo | |
| 420231 | Eléctrodo | |
| 420222 | Eléctrodo | |
| 420258 | Eléctrodo | |
| 420276 Cabeza de plata | Eléctrodo | |
| 420258 Cabeza de plata | Eléctrodo | |
| 420249 Cabeza de plata | Eléctrodo | |
| 420222 Cabeza de plata | Eléctrodo | |
| 420240 Cabeza de plata | Eléctrodo | |
| 420221 |
![]()
![]()
Recorrido por la fábrica
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | Plasma Consumable Replacement |
| Número De Modelo: | - ¿Qué es?420260 |
| Cuota De Producción: | 100 |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje estándar |
| Condiciones De Pago: | T/T |
420260 Electrodos de soldadura con aleación de plata de cabeza de plasma de corte de consumibles adecuados para la serie XPR
| El XPR300 | 420246 | Capa del escudo |
| 420255 | Capa del escudo | |
| 420513 | Capa del escudo | |
| 420491 | Capa del escudo | |
| 420273 | Capa del escudo | |
| 420237 | Capa del escudo | |
| 420228 | Capa del escudo | |
| 420225 | Nozla | |
| 420234 | Nozla | |
| 420243 | Nozla | |
| 420252 | Nozla | |
| 420270 | Nozla | |
| 420279 | Nozla | |
| 420261 | Nozla | |
| 420243 | Nozla | |
| 420242 | Anillo de remolino | |
| 420406 | Anillo de remolino | |
| 420260 | Anillo de remolino | |
| 420233 Lava | Anillo de remolino | |
| 420407 Lava | Anillo de remolino | |
| 420368 | Tubo de agua | |
| 420200 | Límites de retención | |
| 420365 | Límites de retención | |
| 420276 | Eléctrodo | |
| 420231 | Eléctrodo | |
| 420222 | Eléctrodo | |
| 420258 | Eléctrodo | |
| 420276 Cabeza de plata | Eléctrodo | |
| 420258 Cabeza de plata | Eléctrodo | |
| 420249 Cabeza de plata | Eléctrodo | |
| 420222 Cabeza de plata | Eléctrodo | |
| 420240 Cabeza de plata | Eléctrodo | |
| 420221 |
![]()
![]()
Recorrido por la fábrica
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()